Trainingschema van Bart
Schema 4 EM Zwolse Halve Marathon Festival
Mijn resultaten
| Dag | Km schema | Gelopen km | Tijd in minuten | Kg | Hartslag | Km/u | Calorieën | |
| Week 1 | Dag 1 | 3,8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 60 | 1,98 |
| Dag 2 | 3,0 | |||||||
| Dag 3 | 3,4 | |||||||
| Week 2 | Dag 1 | 2,9 | ||||||
| Dag 2 | 3,0 | |||||||
| Dag 3 | 3,9 | |||||||
| Week 3 | Dag 1 | 4,9 | ||||||
| Dag 2 | 3,5 | |||||||
| Dag 3 | 3,7 | |||||||
| Week 4 | Dag 1 | 3,7 | ||||||
| Dag 2 | 3,0 | |||||||
| Dag 3 | 4,2 | |||||||
| Week 5 | Dag 1 | 3,0 | ||||||
| Dag 2 | 4,0 | |||||||
| Dag 3 | 4,2 | |||||||
| Week 6 | Dag 1 | 4,2 | ||||||
| Dag 2 | 4,0 | |||||||
| Dag 3 | 5,2 | |||||||
| Week 7 | Dag 1 | 5,7 | ||||||
| Dag 2 | 3,5 | |||||||
| Dag 3 | 4,5 | |||||||
| Week 8 | Dag 1 | 6,2 | ||||||
| Dag 2 | 3,5 | |||||||
| Dag 3 | 4,0 | |||||||
| Week 9 | Dag 1 | 6,0 | ||||||
| Dag 2 | 4,0 | |||||||
| Dag 3 | 4,5 | |||||||
| Week 10 | Dag 1 | 6,0 | ||||||
| Dag 2 | 4,8 | |||||||
| Dag 3 | 4,5 | |||||||
| Week 11 | Dag 1 | 7,0 | ||||||
| Dag 2 | 4,0 | |||||||
| Dag 3 | 4,0 | |||||||
| Week 12 | Dag 1 | 7,5 | ||||||
| Dag 2 | 5,0 | |||||||
| Dag 3 | 5,0 | |||||||
| Week 13 | Dag 1 | 3,0 | ||||||
| Dag 2 | 3,3 | |||||||
| Dag 3 | 4,0 EM | |||||||
| Totaal | 3 km | 3 min | 3 kg | 3 hrv | 60 km/u | 2 kcal |
Fitterberichten
Hi , laat een bericht achter voor BartHelaas, om een bericht achter te kunnen laten voor Bart dient u zich eerst aan te melden. Heeft u nog geen account? Registreer dan hier.
Zoek fitteraars
Zoek op de kaart een trainingsmaatje, -parcours of evenement bij u in de buurt:
Navigeer:
Zoek:
Niveau:
Postcodegebied:
Volg en steun bekende & onbekende fitteraars in aanloop naar hun evenement.
Of nog beter train met ze mee! Klik hier voor een overzicht van data & locaties-
Fitteraar
marcel..niveau: Gevorderd -
Fitteraar
mario..niveau: Frequent -
Fitteraar
Michiel..niveau: Frequent -
Fitteraar
Lex..niveau: Frequent -
Fitteraar
Yvonne..niveau: Frequent -
Fitteraar
Paul..niveau: Frequent -
Fitteraar
Gert-Jan..niveau: Beginner -
Fitteraar
Marjolein..niveau: Frequent -
Fitteraar
sandra..niveau: Frequent -
Fitteraar
Hans..niveau: Gevorderd