Trainingschema van Jan Jaap
Schema 5 KM
Mijn resultaten
| Dag | Km schema | Gelopen km | Tijd in minuten | Kg | Hartslag | Km/u | Calorieën | |
| Week 1 | Dag 1 | 1,3 | 1.3 | 6 | 90 | - | 13 | 118,8 |
| Dag 2 | 2,5 | |||||||
| Dag 3 | 1,9 | |||||||
| Week 2 | Dag 1 | 2,8 | ||||||
| Dag 2 | 3,0 | |||||||
| Dag 3 | 2,8 | |||||||
| Week 3 | Dag 1 | 3,5 | ||||||
| Dag 2 | 3,0 | |||||||
| Dag 3 | 2,7 | |||||||
| Week 4 | Dag 1 | 2,0 | ||||||
| Dag 2 | 3,0 | |||||||
| Dag 3 | 3,7 | |||||||
| Week 5 | Dag 1 | 2,5 | ||||||
| Dag 2 | 4,0 | |||||||
| Dag 3 | 4,2 | |||||||
| Week 6 | Dag 1 | 4,2 | ||||||
| Dag 2 | 4,0 | |||||||
| Dag 3 | 4,2 | |||||||
| Week 7 | Dag 1 | 5,2 | ||||||
| Dag 2 | 3,0 | |||||||
| Dag 3 | 3,5 | |||||||
| Week 8 | Dag 1 | 3,0 | ||||||
| Dag 2 | 3,0 | |||||||
| Dag 3 | 4,0 | |||||||
| Week 9 | Dag 1 | 4,0 | ||||||
| Dag 2 | 4,0 | |||||||
| Dag 3 | 4,5 | |||||||
| Week 10 | Dag 1 | 4,0 | ||||||
| Dag 2 | 3,5 | |||||||
| Dag 3 | 5,0 | |||||||
| Week 11 | Dag 1 | 5,0 | ||||||
| Dag 2 | 4,0 | |||||||
| Dag 3 | 5,5 | |||||||
| Week 12 | Dag 1 | 4,0 | ||||||
| Dag 2 | 4,0 | |||||||
| Dag 3 | 6,0 | |||||||
| Week 13 | Dag 1 | 3,0 | ||||||
| Dag 2 | 2,5 | |||||||
| Dag 3 | 5,0 | |||||||
| Totaal | 1,3 km | 6 min | 90 kg | - hrv | 13 km/u | 119 kcal |
Fitterberichten
Hi , laat een bericht achter voor Jan JaapHelaas, om een bericht achter te kunnen laten voor Jan Jaap dient u zich eerst aan te melden. Heeft u nog geen account? Registreer dan hier.
Zoek fitteraars
Zoek op de kaart een trainingsmaatje, -parcours of evenement bij u in de buurt:
Navigeer:
Zoek:
Niveau:
Postcodegebied:
Volg en steun bekende & onbekende fitteraars in aanloop naar hun evenement.
Of nog beter train met ze mee! Klik hier voor een overzicht van data & locaties-
Fitteraar
erik..niveau: Gevorderd -
Fitteraar
Angelique..niveau: Frequent -
Fitteraar
Peter..niveau: Gevorderd -
Fitteraar
Eugenie..niveau: Beginner -
Fitteraar
Aboubacar Biro..niveau: Gevorderd -
Fitteraar
Manon..niveau: Beginner -
Fitteraar
Marc..niveau: Frequent -
Fitteraar
Jan..niveau: Gevorderd -
Fitteraar
\'Yel\'..niveau: Frequent -
Fitteraar
Lisette..niveau: Beginner